Modelflare
claude-opus-5-5
claude-opus-5-5: Vergleichen Sie aktuelle Modelle, Modellgruppen und Preise mit den offiziellen API-Listenpreisen und prüfen Sie die kompatiblen API-Formate.
API
anthropicopenai
Modelle & Preise
Prices are in USD. The listed group rate applies before any request-specific multiplier. Your account may have different access or discounts.
| Gruppe | Preis | Bedingungen | Einheit | Preis |
|---|---|---|---|---|
| claude-award | Eingabe | Standard | Pro 1 Mio. Token | USD 1 |
| claude-award | Ausgabe | Standard | Pro 1 Mio. Token | USD 5 |
| claude-award | Cache-Lesen | Standard | Pro 1 Mio. Token | USD 0.05 |
| claude-award | Cache-Schreiben | Standard | Pro 1 Mio. Token | USD 1.25 |
| claude-first-topup | Eingabe | Standard | Pro 1 Mio. Token | USD 0.12 |
| claude-first-topup | Ausgabe | Standard | Pro 1 Mio. Token | USD 0.6 |
| claude-first-topup | Cache-Lesen | Standard | Pro 1 Mio. Token | USD 0.006 |
| claude-first-topup | Cache-Schreiben | Standard | Pro 1 Mio. Token | USD 0.15 |
| claude-premium | Eingabe | Standard | Pro 1 Mio. Token | USD 2 |
| claude-premium | Ausgabe | Standard | Pro 1 Mio. Token | USD 10 |
| claude-premium | Cache-Lesen | Standard | Pro 1 Mio. Token | USD 0.1 |
| claude-premium | Cache-Schreiben | Standard | Pro 1 Mio. Token | USD 2.5 |
| claude-stable | Eingabe | Standard | Pro 1 Mio. Token | USD 1.26 |
| claude-stable | Ausgabe | Standard | Pro 1 Mio. Token | USD 6.3 |
| claude-stable | Cache-Lesen | Standard | Pro 1 Mio. Token | USD 0.063 |
| claude-stable | Cache-Schreiben | Standard | Pro 1 Mio. Token | USD 1.575 |
claude-first-topup
Exclusive Claude pricing unlocked when any single top-up reaches US$50. Ideal for personal development, feature validation, and light usage.