Modelflare
claude-opus-5-5
claude-opus-5-5: Compara los modelos, grupos de modelos y precios actuales con los precios de lista oficiales de cada API y revisa los formatos de API compatibles.
API
anthropicopenai
Modelos y precios
Prices are in USD. The listed group rate applies before any request-specific multiplier. Your account may have different access or discounts.
| Grupo | Precio | Condiciones | Unidad | Precio |
|---|---|---|---|---|
| claude-award | Entrada | Estándar | Por 1M de tokens | USD 1 |
| claude-award | Salida | Estándar | Por 1M de tokens | USD 5 |
| claude-award | Lectura de caché | Estándar | Por 1M de tokens | USD 0.05 |
| claude-award | Escritura en caché | Estándar | Por 1M de tokens | USD 1.25 |
| claude-first-topup | Entrada | Estándar | Por 1M de tokens | USD 0.12 |
| claude-first-topup | Salida | Estándar | Por 1M de tokens | USD 0.6 |
| claude-first-topup | Lectura de caché | Estándar | Por 1M de tokens | USD 0.006 |
| claude-first-topup | Escritura en caché | Estándar | Por 1M de tokens | USD 0.15 |
| claude-premium | Entrada | Estándar | Por 1M de tokens | USD 2 |
| claude-premium | Salida | Estándar | Por 1M de tokens | USD 10 |
| claude-premium | Lectura de caché | Estándar | Por 1M de tokens | USD 0.1 |
| claude-premium | Escritura en caché | Estándar | Por 1M de tokens | USD 2.5 |
| claude-stable | Entrada | Estándar | Por 1M de tokens | USD 1.26 |
| claude-stable | Salida | Estándar | Por 1M de tokens | USD 6.3 |
| claude-stable | Lectura de caché | Estándar | Por 1M de tokens | USD 0.063 |
| claude-stable | Escritura en caché | Estándar | Por 1M de tokens | USD 1.575 |
claude-first-topup
Exclusive Claude pricing unlocked when any single top-up reaches US$50. Ideal for personal development, feature validation, and light usage.