Modelflare
claude-opus-5-5
claude-opus-5-5: Comparez les modèles, groupes de modèles et prix actuels aux tarifs officiels des API, puis consultez les formats d’API compatibles.
API
anthropicopenai
Modèles et tarifs
Prices are in USD. The listed group rate applies before any request-specific multiplier. Your account may have different access or discounts.
| Groupe | Prix | Conditions | Unité | Prix |
|---|---|---|---|---|
| claude-award | Entrée | Standard | Par million de tokens | USD 1 |
| claude-award | Sortie | Standard | Par million de tokens | USD 5 |
| claude-award | Lecture du cache | Standard | Par million de tokens | USD 0.05 |
| claude-award | Écriture du cache | Standard | Par million de tokens | USD 1.25 |
| claude-first-topup | Entrée | Standard | Par million de tokens | USD 0.12 |
| claude-first-topup | Sortie | Standard | Par million de tokens | USD 0.6 |
| claude-first-topup | Lecture du cache | Standard | Par million de tokens | USD 0.006 |
| claude-first-topup | Écriture du cache | Standard | Par million de tokens | USD 0.15 |
| claude-premium | Entrée | Standard | Par million de tokens | USD 2 |
| claude-premium | Sortie | Standard | Par million de tokens | USD 10 |
| claude-premium | Lecture du cache | Standard | Par million de tokens | USD 0.1 |
| claude-premium | Écriture du cache | Standard | Par million de tokens | USD 2.5 |
| claude-stable | Entrée | Standard | Par million de tokens | USD 1.26 |
| claude-stable | Sortie | Standard | Par million de tokens | USD 6.3 |
| claude-stable | Lecture du cache | Standard | Par million de tokens | USD 0.063 |
| claude-stable | Écriture du cache | Standard | Par million de tokens | USD 1.575 |
claude-first-topup
Exclusive Claude pricing unlocked when any single top-up reaches US$50. Ideal for personal development, feature validation, and light usage.