Modelflare
claude-opus-5-5
claude-opus-5-5: Bandingkan harga API GPT, Claude, Gemini, dan model lain beserta grup modelnya dengan harga resmi API, lalu tinjau format API yang kompatibel.
API
anthropicopenai
Model & harga
Prices are in USD. The listed group rate applies before any request-specific multiplier. Your account may have different access or discounts.
| Grup | Harga | Kondisi | Satuan | Harga |
|---|---|---|---|---|
| claude-award | Input | Standar | Per 1 juta token | USD 1 |
| claude-award | Output | Standar | Per 1 juta token | USD 5 |
| claude-award | Baca cache | Standar | Per 1 juta token | USD 0.05 |
| claude-award | Tulis cache | Standar | Per 1 juta token | USD 1.25 |
| claude-first-topup | Input | Standar | Per 1 juta token | USD 0.12 |
| claude-first-topup | Output | Standar | Per 1 juta token | USD 0.6 |
| claude-first-topup | Baca cache | Standar | Per 1 juta token | USD 0.006 |
| claude-first-topup | Tulis cache | Standar | Per 1 juta token | USD 0.15 |
| claude-premium | Input | Standar | Per 1 juta token | USD 2 |
| claude-premium | Output | Standar | Per 1 juta token | USD 10 |
| claude-premium | Baca cache | Standar | Per 1 juta token | USD 0.1 |
| claude-premium | Tulis cache | Standar | Per 1 juta token | USD 2.5 |
| claude-stable | Input | Standar | Per 1 juta token | USD 1.26 |
| claude-stable | Output | Standar | Per 1 juta token | USD 6.3 |
| claude-stable | Baca cache | Standar | Per 1 juta token | USD 0.063 |
| claude-stable | Tulis cache | Standar | Per 1 juta token | USD 1.575 |
claude-first-topup
Exclusive Claude pricing unlocked when any single top-up reaches US$50. Ideal for personal development, feature validation, and light usage.