Modelflare
gpt-6.1-terra
gpt-6.1-terra: 提供中のモデル、モデルグループ、価格を公式 API の定価と比較できます。あわせて、各モデルが対応している API 形式も確認できます。
API
openaiopenai-responseopenai-response-compact
モデルと料金
Prices are in USD. The listed group rate applies before any request-specific multiplier. Your account may have different access or discounts.
| グループ | 価格 | 条件 | 単位 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| openai-award | 入力 | Context length <= 272000 | 100 万トークンあたり | USD 0.03 |
| openai-award | 出力 | Context length <= 272000 | 100 万トークンあたり | USD 0.15 |
| openai-award | キャッシュ読み取り | Context length <= 272000 | 100 万トークンあたり | USD 0.0015 |
| openai-award | キャッシュ書き込み | Context length <= 272000 | 100 万トークンあたり | USD 0.0375 |
| openai-award | 入力 | 標準 | 100 万トークンあたり | USD 0.06 |
| openai-award | 出力 | 標準 | 100 万トークンあたり | USD 0.22499999999999998 |
| openai-award | キャッシュ読み取り | 標準 | 100 万トークンあたり | USD 0.003 |
| openai-award | キャッシュ書き込み | 標準 | 100 万トークンあたり | USD 0.075 |
| openai-enterprise | 入力 | Context length <= 272000 | 100 万トークンあたり | USD 0.5 |
| openai-enterprise | 出力 | Context length <= 272000 | 100 万トークンあたり | USD 2.5 |
| openai-enterprise | キャッシュ読み取り | Context length <= 272000 | 100 万トークンあたり | USD 0.025 |
| openai-enterprise | キャッシュ書き込み | Context length <= 272000 | 100 万トークンあたり | USD 0.625 |
| openai-enterprise | 入力 | 標準 | 100 万トークンあたり | USD 1 |
| openai-enterprise | 出力 | 標準 | 100 万トークンあたり | USD 3.75 |
| openai-enterprise | キャッシュ読み取り | 標準 | 100 万トークンあたり | USD 0.05 |
| openai-enterprise | キャッシュ書き込み | 標準 | 100 万トークンあたり | USD 1.25 |
| openai-first-topup | 入力 | Context length <= 272000 | 100 万トークンあたり | USD 0.015 |
| openai-first-topup | 出力 | Context length <= 272000 | 100 万トークンあたり | USD 0.075 |
| openai-first-topup | キャッシュ読み取り | Context length <= 272000 | 100 万トークンあたり | USD 0.00075 |
| openai-first-topup | キャッシュ書き込み | Context length <= 272000 | 100 万トークンあたり | USD 0.01875 |
| openai-first-topup | 入力 | 標準 | 100 万トークンあたり | USD 0.03 |
| openai-first-topup | 出力 | 標準 | 100 万トークンあたり | USD 0.11249999999999999 |
| openai-first-topup | キャッシュ読み取り | 標準 | 100 万トークンあたり | USD 0.0015 |
| openai-first-topup | キャッシュ書き込み | 標準 | 100 万トークンあたり | USD 0.0375 |
| openai-premium | 入力 | Context length <= 272000 | 100 万トークンあたり | USD 0.13 |
| openai-premium | 出力 | Context length <= 272000 | 100 万トークンあたり | USD 0.65 |
| openai-premium | キャッシュ読み取り | Context length <= 272000 | 100 万トークンあたり | USD 0.006500000000000001 |
| openai-premium | キャッシュ書き込み | Context length <= 272000 | 100 万トークンあたり | USD 0.1625 |
| openai-premium | 入力 | 標準 | 100 万トークンあたり | USD 0.26 |
| openai-premium | 出力 | 標準 | 100 万トークンあたり | USD 0.9750000000000001 |
| openai-premium | キャッシュ読み取り | 標準 | 100 万トークンあたり | USD 0.013000000000000001 |
| openai-premium | キャッシュ書き込み | 標準 | 100 万トークンあたり | USD 0.325 |
| openai-stable | 入力 | Context length <= 272000 | 100 万トークンあたり | USD 0.08 |
| openai-stable | 出力 | Context length <= 272000 | 100 万トークンあたり | USD 0.4 |
| openai-stable | キャッシュ読み取り | Context length <= 272000 | 100 万トークンあたり | USD 0.004 |
| openai-stable | キャッシュ書き込み | Context length <= 272000 | 100 万トークンあたり | USD 0.1 |
| openai-stable | 入力 | 標準 | 100 万トークンあたり | USD 0.16 |
| openai-stable | 出力 | 標準 | 100 万トークンあたり | USD 0.6 |
| openai-stable | キャッシュ読み取り | 標準 | 100 万トークンあたり | USD 0.008 |
| openai-stable | キャッシュ書き込み | 標準 | 100 万トークンあたり | USD 0.2 |
openai-first-topup
1回のチャージが US$20 に達すると GPT 限定価格が解放されます。個人開発、機能検証、軽量な利用に最適です。