Modelflare
claude-opus-5-5
claude-opus-5-5: Compare os modelos, grupos de modelos e preços atuais com os preços de tabela das APIs oficiais e confira os formatos de API compatíveis.
API
anthropicopenai
Modelos e preços
Prices are in USD. The listed group rate applies before any request-specific multiplier. Your account may have different access or discounts.
| Grupo | Preço | Condições | Unidade | Preço |
|---|---|---|---|---|
| claude-award | Entrada | Padrão | Por 1M de tokens | USD 1 |
| claude-award | Saída | Padrão | Por 1M de tokens | USD 5 |
| claude-award | Leitura de cache | Padrão | Por 1M de tokens | USD 0.05 |
| claude-award | Gravação em cache | Padrão | Por 1M de tokens | USD 1.25 |
| claude-first-topup | Entrada | Padrão | Por 1M de tokens | USD 0.12 |
| claude-first-topup | Saída | Padrão | Por 1M de tokens | USD 0.6 |
| claude-first-topup | Leitura de cache | Padrão | Por 1M de tokens | USD 0.006 |
| claude-first-topup | Gravação em cache | Padrão | Por 1M de tokens | USD 0.15 |
| claude-premium | Entrada | Padrão | Por 1M de tokens | USD 2 |
| claude-premium | Saída | Padrão | Por 1M de tokens | USD 10 |
| claude-premium | Leitura de cache | Padrão | Por 1M de tokens | USD 0.1 |
| claude-premium | Gravação em cache | Padrão | Por 1M de tokens | USD 2.5 |
| claude-stable | Entrada | Padrão | Por 1M de tokens | USD 1.26 |
| claude-stable | Saída | Padrão | Por 1M de tokens | USD 6.3 |
| claude-stable | Leitura de cache | Padrão | Por 1M de tokens | USD 0.063 |
| claude-stable | Gravação em cache | Padrão | Por 1M de tokens | USD 1.575 |
claude-first-topup
Exclusive Claude pricing unlocked when any single top-up reaches US$50. Ideal for personal development, feature validation, and light usage.