Modelflare
gpt-6.1-terra
gpt-6.1-terra через Modelflare; базовая цена ввода/вывода за 1M токенов в USD: ввод 1–2, вывод 5–7.5; форматы OpenAI.
API
openaiopenai-responseopenai-response-compact
Модели и цены
Цены указаны в долларах США. Тариф группы применяется до множителей конкретного запроса. Для вашего аккаунта доступ и скидки могут отличаться.
| Группа | Цена | Условия | Единица | Цена |
|---|---|---|---|---|
| openai-award | Ввод | Длина контекста ≤ 272000 | За 1M токенов | USD 0.03 |
| openai-award | Вывод | Длина контекста ≤ 272000 | За 1M токенов | USD 0.15 |
| openai-award | Чтение из кэша | Длина контекста ≤ 272000 | За 1M токенов | USD 0.0015 |
| openai-award | Запись в кэш | Длина контекста ≤ 272000 | За 1M токенов | USD 0.0375 |
| openai-award | Ввод | Стандартный | За 1M токенов | USD 0.06 |
| openai-award | Вывод | Стандартный | За 1M токенов | USD 0.22499999999999998 |
| openai-award | Чтение из кэша | Стандартный | За 1M токенов | USD 0.003 |
| openai-award | Запись в кэш | Стандартный | За 1M токенов | USD 0.075 |
| openai-enterprise | Ввод | Длина контекста ≤ 272000 | За 1M токенов | USD 0.5 |
| openai-enterprise | Вывод | Длина контекста ≤ 272000 | За 1M токенов | USD 2.5 |
| openai-enterprise | Чтение из кэша | Длина контекста ≤ 272000 | За 1M токенов | USD 0.025 |
| openai-enterprise | Запись в кэш | Длина контекста ≤ 272000 | За 1M токенов | USD 0.625 |
| openai-enterprise | Ввод | Стандартный | За 1M токенов | USD 1 |
| openai-enterprise | Вывод | Стандартный | За 1M токенов | USD 3.75 |
| openai-enterprise | Чтение из кэша | Стандартный | За 1M токенов | USD 0.05 |
| openai-enterprise | Запись в кэш | Стандартный | За 1M токенов | USD 1.25 |
| openai-first-topup | Ввод | Длина контекста ≤ 272000 | За 1M токенов | USD 0.015 |
| openai-first-topup | Вывод | Длина контекста ≤ 272000 | За 1M токенов | USD 0.075 |
| openai-first-topup | Чтение из кэша | Длина контекста ≤ 272000 | За 1M токенов | USD 0.00075 |
| openai-first-topup | Запись в кэш | Длина контекста ≤ 272000 | За 1M токенов | USD 0.01875 |
| openai-first-topup | Ввод | Стандартный | За 1M токенов | USD 0.03 |
| openai-first-topup | Вывод | Стандартный | За 1M токенов | USD 0.11249999999999999 |
| openai-first-topup | Чтение из кэша | Стандартный | За 1M токенов | USD 0.0015 |
| openai-first-topup | Запись в кэш | Стандартный | За 1M токенов | USD 0.0375 |
| openai-premium | Ввод | Длина контекста ≤ 272000 | За 1M токенов | USD 0.13 |
| openai-premium | Вывод | Длина контекста ≤ 272000 | За 1M токенов | USD 0.65 |
| openai-premium | Чтение из кэша | Длина контекста ≤ 272000 | За 1M токенов | USD 0.006500000000000001 |
| openai-premium | Запись в кэш | Длина контекста ≤ 272000 | За 1M токенов | USD 0.1625 |
| openai-premium | Ввод | Стандартный | За 1M токенов | USD 0.26 |
| openai-premium | Вывод | Стандартный | За 1M токенов | USD 0.9750000000000001 |
| openai-premium | Чтение из кэша | Стандартный | За 1M токенов | USD 0.013000000000000001 |
| openai-premium | Запись в кэш | Стандартный | За 1M токенов | USD 0.325 |
| openai-stable | Ввод | Длина контекста ≤ 272000 | За 1M токенов | USD 0.08 |
| openai-stable | Вывод | Длина контекста ≤ 272000 | За 1M токенов | USD 0.4 |
| openai-stable | Чтение из кэша | Длина контекста ≤ 272000 | За 1M токенов | USD 0.004 |
| openai-stable | Запись в кэш | Длина контекста ≤ 272000 | За 1M токенов | USD 0.1 |
| openai-stable | Ввод | Стандартный | За 1M токенов | USD 0.16 |
| openai-stable | Вывод | Стандартный | За 1M токенов | USD 0.6 |
| openai-stable | Чтение из кэша | Стандартный | За 1M токенов | USD 0.008 |
| openai-stable | Запись в кэш | Стандартный | За 1M токенов | USD 0.2 |
openai-first-topup
Exclusive GPT pricing unlocked when any single top-up reaches US$20. Ideal for personal development, feature validation, and light usage.