Modelflare
claude-opus-5-5
claude-opus-5-5: So sánh mô hình, nhóm mô hình và mức giá hiện tại với giá niêm yết API chính thức, rồi xem các định dạng API tương thích.
API
anthropicopenai
Mô hình & bảng giá
Prices are in USD. The listed group rate applies before any request-specific multiplier. Your account may have different access or discounts.
| Nhóm | Giá | Điều kiện | Đơn vị | Giá |
|---|---|---|---|---|
| claude-award | Đầu vào | Tiêu chuẩn | Mỗi 1M token | USD 1 |
| claude-award | Đầu ra | Tiêu chuẩn | Mỗi 1M token | USD 5 |
| claude-award | Đọc cache | Tiêu chuẩn | Mỗi 1M token | USD 0.05 |
| claude-award | Ghi cache | Tiêu chuẩn | Mỗi 1M token | USD 1.25 |
| claude-first-topup | Đầu vào | Tiêu chuẩn | Mỗi 1M token | USD 0.12 |
| claude-first-topup | Đầu ra | Tiêu chuẩn | Mỗi 1M token | USD 0.6 |
| claude-first-topup | Đọc cache | Tiêu chuẩn | Mỗi 1M token | USD 0.006 |
| claude-first-topup | Ghi cache | Tiêu chuẩn | Mỗi 1M token | USD 0.15 |
| claude-premium | Đầu vào | Tiêu chuẩn | Mỗi 1M token | USD 2 |
| claude-premium | Đầu ra | Tiêu chuẩn | Mỗi 1M token | USD 10 |
| claude-premium | Đọc cache | Tiêu chuẩn | Mỗi 1M token | USD 0.1 |
| claude-premium | Ghi cache | Tiêu chuẩn | Mỗi 1M token | USD 2.5 |
| claude-stable | Đầu vào | Tiêu chuẩn | Mỗi 1M token | USD 1.26 |
| claude-stable | Đầu ra | Tiêu chuẩn | Mỗi 1M token | USD 6.3 |
| claude-stable | Đọc cache | Tiêu chuẩn | Mỗi 1M token | USD 0.063 |
| claude-stable | Ghi cache | Tiêu chuẩn | Mỗi 1M token | USD 1.575 |
claude-first-topup
Exclusive Claude pricing unlocked when any single top-up reaches US$50. Ideal for personal development, feature validation, and light usage.