Modelflare
gpt-6.1-terra
gpt-6.1-terra: So sánh mô hình, nhóm mô hình và mức giá hiện tại với giá niêm yết API chính thức, rồi xem các định dạng API tương thích.
API
openaiopenai-responseopenai-response-compact
Mô hình & bảng giá
Prices are in USD. The listed group rate applies before any request-specific multiplier. Your account may have different access or discounts.
| Nhóm | Giá | Điều kiện | Đơn vị | Giá |
|---|---|---|---|---|
| openai-award | Đầu vào | Context length <= 272000 | Mỗi 1M token | USD 0.03 |
| openai-award | Đầu ra | Context length <= 272000 | Mỗi 1M token | USD 0.15 |
| openai-award | Đọc cache | Context length <= 272000 | Mỗi 1M token | USD 0.0015 |
| openai-award | Ghi cache | Context length <= 272000 | Mỗi 1M token | USD 0.0375 |
| openai-award | Đầu vào | Tiêu chuẩn | Mỗi 1M token | USD 0.06 |
| openai-award | Đầu ra | Tiêu chuẩn | Mỗi 1M token | USD 0.22499999999999998 |
| openai-award | Đọc cache | Tiêu chuẩn | Mỗi 1M token | USD 0.003 |
| openai-award | Ghi cache | Tiêu chuẩn | Mỗi 1M token | USD 0.075 |
| openai-enterprise | Đầu vào | Context length <= 272000 | Mỗi 1M token | USD 0.5 |
| openai-enterprise | Đầu ra | Context length <= 272000 | Mỗi 1M token | USD 2.5 |
| openai-enterprise | Đọc cache | Context length <= 272000 | Mỗi 1M token | USD 0.025 |
| openai-enterprise | Ghi cache | Context length <= 272000 | Mỗi 1M token | USD 0.625 |
| openai-enterprise | Đầu vào | Tiêu chuẩn | Mỗi 1M token | USD 1 |
| openai-enterprise | Đầu ra | Tiêu chuẩn | Mỗi 1M token | USD 3.75 |
| openai-enterprise | Đọc cache | Tiêu chuẩn | Mỗi 1M token | USD 0.05 |
| openai-enterprise | Ghi cache | Tiêu chuẩn | Mỗi 1M token | USD 1.25 |
| openai-first-topup | Đầu vào | Context length <= 272000 | Mỗi 1M token | USD 0.015 |
| openai-first-topup | Đầu ra | Context length <= 272000 | Mỗi 1M token | USD 0.075 |
| openai-first-topup | Đọc cache | Context length <= 272000 | Mỗi 1M token | USD 0.00075 |
| openai-first-topup | Ghi cache | Context length <= 272000 | Mỗi 1M token | USD 0.01875 |
| openai-first-topup | Đầu vào | Tiêu chuẩn | Mỗi 1M token | USD 0.03 |
| openai-first-topup | Đầu ra | Tiêu chuẩn | Mỗi 1M token | USD 0.11249999999999999 |
| openai-first-topup | Đọc cache | Tiêu chuẩn | Mỗi 1M token | USD 0.0015 |
| openai-first-topup | Ghi cache | Tiêu chuẩn | Mỗi 1M token | USD 0.0375 |
| openai-premium | Đầu vào | Context length <= 272000 | Mỗi 1M token | USD 0.13 |
| openai-premium | Đầu ra | Context length <= 272000 | Mỗi 1M token | USD 0.65 |
| openai-premium | Đọc cache | Context length <= 272000 | Mỗi 1M token | USD 0.006500000000000001 |
| openai-premium | Ghi cache | Context length <= 272000 | Mỗi 1M token | USD 0.1625 |
| openai-premium | Đầu vào | Tiêu chuẩn | Mỗi 1M token | USD 0.26 |
| openai-premium | Đầu ra | Tiêu chuẩn | Mỗi 1M token | USD 0.9750000000000001 |
| openai-premium | Đọc cache | Tiêu chuẩn | Mỗi 1M token | USD 0.013000000000000001 |
| openai-premium | Ghi cache | Tiêu chuẩn | Mỗi 1M token | USD 0.325 |
| openai-stable | Đầu vào | Context length <= 272000 | Mỗi 1M token | USD 0.08 |
| openai-stable | Đầu ra | Context length <= 272000 | Mỗi 1M token | USD 0.4 |
| openai-stable | Đọc cache | Context length <= 272000 | Mỗi 1M token | USD 0.004 |
| openai-stable | Ghi cache | Context length <= 272000 | Mỗi 1M token | USD 0.1 |
| openai-stable | Đầu vào | Tiêu chuẩn | Mỗi 1M token | USD 0.16 |
| openai-stable | Đầu ra | Tiêu chuẩn | Mỗi 1M token | USD 0.6 |
| openai-stable | Đọc cache | Tiêu chuẩn | Mỗi 1M token | USD 0.008 |
| openai-stable | Ghi cache | Tiêu chuẩn | Mỗi 1M token | USD 0.2 |
openai-first-topup
Exclusive GPT pricing unlocked when any single top-up reaches US$20. Ideal for personal development, feature validation, and light usage.