Modelflare
claude-haiku-4-5
claude-haiku-4-5: 比较文本、图像和视频模型的 API 价格、支持协议与计费单位,查看不同模型分组的价格及适用条件,为应用选择合适的模型。
API
anthropicopenai
模型与价格
价格以美元计。所列分组价格尚未应用特定请求倍率。你的账户可能有不同的访问权限或折扣。
| 分组 | 价格 | 条件 | 单位 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| claude-award | 输入 | 标准 | 每 1M Token | USD 0.25 |
| claude-award | 输出 | 标准 | 每 1M Token | USD 1.25 |
| claude-award | 缓存读取 | 标准 | 每 1M Token | USD 0.025 |
| claude-award | 缓存写入 | 标准 | 每 1M Token | USD 0.3125 |
| claude-first-topup | 输入 | 标准 | 每 1M Token | USD 0.03 |
| claude-first-topup | 输出 | 标准 | 每 1M Token | USD 0.15 |
| claude-first-topup | 缓存读取 | 标准 | 每 1M Token | USD 0.003 |
| claude-first-topup | 缓存写入 | 标准 | 每 1M Token | USD 0.0375 |
| claude-premium | 输入 | 标准 | 每 1M Token | USD 0.5 |
| claude-premium | 输出 | 标准 | 每 1M Token | USD 2.5 |
| claude-premium | 缓存读取 | 标准 | 每 1M Token | USD 0.05 |
| claude-premium | 缓存写入 | 标准 | 每 1M Token | USD 0.625 |
| claude-stable | 输入 | 标准 | 每 1M Token | USD 0.315 |
| claude-stable | 输出 | 标准 | 每 1M Token | USD 1.575 |
| claude-stable | 缓存读取 | 标准 | 每 1M Token | USD 0.0315 |
| claude-stable | 缓存写入 | 标准 | 每 1M Token | USD 0.39375 |
| claude-tmp-cheap | 输入 | 标准 | 每 1M Token | USD 0.06 |
| claude-tmp-cheap | 输出 | 标准 | 每 1M Token | USD 0.3 |
| claude-tmp-cheap | 缓存读取 | 标准 | 每 1M Token | USD 0.006 |
| claude-tmp-cheap | 缓存写入 | 标准 | 每 1M Token | USD 0.075 |
claude-first-topup
任意一笔充值达到 US$50,即可解锁 Claude 专享低价,适合个人开发、功能验证与轻量调用。