Modelflare
codex-auto-review
codex-auto-review: 比较文本、图像和视频模型的 API 价格、支持协议与计费单位,查看不同模型分组的价格及适用条件,为应用选择合适的模型。
API
openaiopenai-responseopenai-response-compact
模型与价格
价格以美元计。所列分组价格尚未应用特定请求倍率。你的账户可能有不同的访问权限或折扣。
| 分组 | 价格 | 条件 | 单位 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| openai-award | 输入 | 标准 | 每 1M Token | USD 0.075 |
| openai-award | 输出 | 标准 | 每 1M Token | USD 0.44999999999999996 |
| openai-award | 缓存读取 | 标准 | 每 1M Token | USD 0.0075 |
| openai-enterprise | 输入 | 标准 | 每 1M Token | USD 1.25 |
| openai-enterprise | 输出 | 标准 | 每 1M Token | USD 7.5 |
| openai-enterprise | 缓存读取 | 标准 | 每 1M Token | USD 0.125 |
| openai-first-topup | 输入 | 标准 | 每 1M Token | USD 0.0375 |
| openai-first-topup | 输出 | 标准 | 每 1M Token | USD 0.22499999999999998 |
| openai-first-topup | 缓存读取 | 标准 | 每 1M Token | USD 0.00375 |
| openai-premium | 输入 | 标准 | 每 1M Token | USD 0.325 |
| openai-premium | 输出 | 标准 | 每 1M Token | USD 1.9500000000000002 |
| openai-premium | 缓存读取 | 标准 | 每 1M Token | USD 0.0325 |
| openai-stable | 输入 | 标准 | 每 1M Token | USD 0.2 |
| openai-stable | 输出 | 标准 | 每 1M Token | USD 1.2 |
| openai-stable | 缓存读取 | 标准 | 每 1M Token | USD 0.02 |
openai-first-topup
任意一笔充值达到 US$20,即可解锁 GPT 专享低价,适合个人开发、功能验证与轻量调用。