Modelflare
claude-fable-5-1
claude-fable-5-1 через Modelflare; базовая цена ввода/вывода за 1M токенов в USD: ввод 10, вывод 50; форматы Anthropic/OpenAI.
API
anthropicopenai
Модели и цены
Цены указаны в долларах США. Тариф группы применяется до множителей конкретного запроса. Для вашего аккаунта доступ и скидки могут отличаться.
| Группа | Цена | Условия | Unit | Цена |
|---|---|---|---|---|
| claude-award | Ввод | Стандартный | За 1M токенов | USD 2.5 |
| claude-award | Вывод | Стандартный | За 1M токенов | USD 12.5 |
| claude-award | Чтение кэша | Стандартный | За 1M токенов | USD 0.0625 |
| claude-award | Запись в кэш | Стандартный | За 1M токенов | USD 3.125 |
| claude-first-topup | Ввод | Стандартный | За 1M токенов | USD 0.3 |
| claude-first-topup | Вывод | Стандартный | За 1M токенов | USD 1.5 |
| claude-first-topup | Чтение кэша | Стандартный | За 1M токенов | USD 0.0075 |
| claude-first-topup | Запись в кэш | Стандартный | За 1M токенов | USD 0.375 |
| claude-premium | Ввод | Стандартный | За 1M токенов | USD 5 |
| claude-premium | Вывод | Стандартный | За 1M токенов | USD 25 |
| claude-premium | Чтение кэша | Стандартный | За 1M токенов | USD 0.125 |
| claude-premium | Запись в кэш | Стандартный | За 1M токенов | USD 6.25 |
| claude-stable | Ввод | Стандартный | За 1M токенов | USD 3.15 |
| claude-stable | Вывод | Стандартный | За 1M токенов | USD 15.75 |
| claude-stable | Чтение кэша | Стандартный | За 1M токенов | USD 0.07875 |
| claude-stable | Запись в кэш | Стандартный | За 1M токенов | USD 3.9375 |
| claude-tmp-cheap | Ввод | Стандартный | За 1M токенов | USD 0.6 |
| claude-tmp-cheap | Вывод | Стандартный | За 1M токенов | USD 3 |
| claude-tmp-cheap | Чтение кэша | Стандартный | За 1M токенов | USD 0.015 |
| claude-tmp-cheap | Запись в кэш | Стандартный | За 1M токенов | USD 0.75 |
claude-first-topup
Exclusive Claude pricing unlocked when any single top-up reaches US$50. Ideal for personal development, feature validation, and light usage.