Modelflare
gpt-6-astra
gpt-6-astra через Modelflare; базовая цена ввода/вывода за 1M токенов в USD: ввод 10–20, вывод 50–75; длина контекста 1.05M; форматы OpenAI.
API
openaiopenai-responseopenai-response-compact
Модели и цены
Цены указаны в долларах США. Тариф группы применяется до множителей конкретного запроса. Для вашего аккаунта доступ и скидки могут отличаться.
| Группа | Цена | Условия | Unit | Цена |
|---|---|---|---|---|
| openai-award | Ввод | Длина контекста ≤ 272000 | За 1M токенов | USD 0.3 |
| openai-award | Вывод | Длина контекста ≤ 272000 | За 1M токенов | USD 1.5 |
| openai-award | Чтение кэша | Длина контекста ≤ 272000 | За 1M токенов | USD 0.03 |
| openai-award | Запись в кэш | Длина контекста ≤ 272000 | За 1M токенов | USD 0.375 |
| openai-award | Ввод | Стандартный | За 1M токенов | USD 0.6 |
| openai-award | Вывод | Стандартный | За 1M токенов | USD 2.25 |
| openai-award | Чтение кэша | Стандартный | За 1M токенов | USD 0.06 |
| openai-award | Запись в кэш | Стандартный | За 1M токенов | USD 0.75 |
| openai-enterprise | Ввод | Длина контекста ≤ 272000 | За 1M токенов | USD 5 |
| openai-enterprise | Вывод | Длина контекста ≤ 272000 | За 1M токенов | USD 25 |
| openai-enterprise | Чтение кэша | Длина контекста ≤ 272000 | За 1M токенов | USD 0.5 |
| openai-enterprise | Запись в кэш | Длина контекста ≤ 272000 | За 1M токенов | USD 6.25 |
| openai-enterprise | Ввод | Стандартный | За 1M токенов | USD 10 |
| openai-enterprise | Вывод | Стандартный | За 1M токенов | USD 37.5 |
| openai-enterprise | Чтение кэша | Стандартный | За 1M токенов | USD 1 |
| openai-enterprise | Запись в кэш | Стандартный | За 1M токенов | USD 12.5 |
| openai-first-topup | Ввод | Длина контекста ≤ 272000 | За 1M токенов | USD 0.15 |
| openai-first-topup | Вывод | Длина контекста ≤ 272000 | За 1M токенов | USD 0.75 |
| openai-first-topup | Чтение кэша | Длина контекста ≤ 272000 | За 1M токенов | USD 0.015 |
| openai-first-topup | Запись в кэш | Длина контекста ≤ 272000 | За 1M токенов | USD 0.1875 |
| openai-first-topup | Ввод | Стандартный | За 1M токенов | USD 0.3 |
| openai-first-topup | Вывод | Стандартный | За 1M токенов | USD 1.125 |
| openai-first-topup | Чтение кэша | Стандартный | За 1M токенов | USD 0.03 |
| openai-first-topup | Запись в кэш | Стандартный | За 1M токенов | USD 0.375 |
| openai-premium | Ввод | Длина контекста ≤ 272000 | За 1M токенов | USD 1.3 |
| openai-premium | Вывод | Длина контекста ≤ 272000 | За 1M токенов | USD 6.5 |
| openai-premium | Чтение кэша | Длина контекста ≤ 272000 | За 1M токенов | USD 0.13 |
| openai-premium | Запись в кэш | Длина контекста ≤ 272000 | За 1M токенов | USD 1.625 |
| openai-premium | Ввод | Стандартный | За 1M токенов | USD 2.6 |
| openai-premium | Вывод | Стандартный | За 1M токенов | USD 9.75 |
| openai-premium | Чтение кэша | Стандартный | За 1M токенов | USD 0.26 |
| openai-premium | Запись в кэш | Стандартный | За 1M токенов | USD 3.25 |
| openai-stable | Ввод | Длина контекста ≤ 272000 | За 1M токенов | USD 0.8 |
| openai-stable | Вывод | Длина контекста ≤ 272000 | За 1M токенов | USD 4 |
| openai-stable | Чтение кэша | Длина контекста ≤ 272000 | За 1M токенов | USD 0.08 |
| openai-stable | Запись в кэш | Длина контекста ≤ 272000 | За 1M токенов | USD 1 |
| openai-stable | Ввод | Стандартный | За 1M токенов | USD 1.6 |
| openai-stable | Вывод | Стандартный | За 1M токенов | USD 6 |
| openai-stable | Чтение кэша | Стандартный | За 1M токенов | USD 0.16 |
| openai-stable | Запись в кэш | Стандартный | За 1M токенов | USD 2 |
openai-first-topup
Эксклюзивная цена открывается, когда одно пополнение достигает US$20. Подходит для личной разработки, проверки функций и небольшой нагрузки.