Modelflare
claude-fable-5-1
claude-fable-5-1: 比较文本、图像和视频模型的 API 价格、支持协议与计费单位,查看不同模型分组的价格及适用条件,为应用选择合适的模型。
API
anthropicopenai
模型与价格
价格以美元计。所列分组价格尚未应用特定请求倍率。你的账户可能有不同的访问权限或折扣。
| 分组 | 价格 | 条件 | 单位 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| claude-award | 输入 | 标准 | 每 1M tokens | USD 2.5 |
| claude-award | 输出 | 标准 | 每 1M tokens | USD 12.5 |
| claude-award | 缓存读取 | 标准 | 每 1M tokens | USD 0.0625 |
| claude-award | 缓存写入 | 标准 | 每 1M tokens | USD 3.125 |
| claude-first-topup | 输入 | 标准 | 每 1M tokens | USD 0.3 |
| claude-first-topup | 输出 | 标准 | 每 1M tokens | USD 1.5 |
| claude-first-topup | 缓存读取 | 标准 | 每 1M tokens | USD 0.0075 |
| claude-first-topup | 缓存写入 | 标准 | 每 1M tokens | USD 0.375 |
| claude-premium | 输入 | 标准 | 每 1M tokens | USD 5 |
| claude-premium | 输出 | 标准 | 每 1M tokens | USD 25 |
| claude-premium | 缓存读取 | 标准 | 每 1M tokens | USD 0.125 |
| claude-premium | 缓存写入 | 标准 | 每 1M tokens | USD 6.25 |
| claude-stable | 输入 | 标准 | 每 1M tokens | USD 3.15 |
| claude-stable | 输出 | 标准 | 每 1M tokens | USD 15.75 |
| claude-stable | 缓存读取 | 标准 | 每 1M tokens | USD 0.07875 |
| claude-stable | 缓存写入 | 标准 | 每 1M tokens | USD 3.9375 |
| claude-tmp-cheap | 输入 | 标准 | 每 1M tokens | USD 0.6 |
| claude-tmp-cheap | 输出 | 标准 | 每 1M tokens | USD 3 |
| claude-tmp-cheap | 缓存读取 | 标准 | 每 1M tokens | USD 0.015 |
| claude-tmp-cheap | 缓存写入 | 标准 | 每 1M tokens | USD 0.75 |
claude-first-topup
任意一笔充值达到 US$50,即可解锁 Claude 专享低价,适合个人开发、功能验证与轻量调用。