Modelflare
claude-fable-5-1
claude-fable-5-1: 現在のモデルとルートの料金を公式 API の定価と比較し、対応する API 形式を確認できます。
API
anthropicopenai
モデルと料金
Prices are in USD. The listed group rate applies before any request-specific multiplier. Your account may have different access or discounts.
| グループ | 価格 | 条件 | Unit | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| claude-award | 入力 | 標準 | 1Mトークンあたり | USD 2.5 |
| claude-award | 出力 | 標準 | 1Mトークンあたり | USD 12.5 |
| claude-award | キャッシュ読み取り | 標準 | 1Mトークンあたり | USD 0.0625 |
| claude-award | キャッシュ書き込み | 標準 | 1Mトークンあたり | USD 3.125 |
| claude-first-topup | 入力 | 標準 | 1Mトークンあたり | USD 0.3 |
| claude-first-topup | 出力 | 標準 | 1Mトークンあたり | USD 1.5 |
| claude-first-topup | キャッシュ読み取り | 標準 | 1Mトークンあたり | USD 0.0075 |
| claude-first-topup | キャッシュ書き込み | 標準 | 1Mトークンあたり | USD 0.375 |
| claude-premium | 入力 | 標準 | 1Mトークンあたり | USD 5 |
| claude-premium | 出力 | 標準 | 1Mトークンあたり | USD 25 |
| claude-premium | キャッシュ読み取り | 標準 | 1Mトークンあたり | USD 0.125 |
| claude-premium | キャッシュ書き込み | 標準 | 1Mトークンあたり | USD 6.25 |
| claude-stable | 入力 | 標準 | 1Mトークンあたり | USD 3.15 |
| claude-stable | 出力 | 標準 | 1Mトークンあたり | USD 15.75 |
| claude-stable | キャッシュ読み取り | 標準 | 1Mトークンあたり | USD 0.07875 |
| claude-stable | キャッシュ書き込み | 標準 | 1Mトークンあたり | USD 3.9375 |
| claude-tmp-cheap | 入力 | 標準 | 1Mトークンあたり | USD 0.6 |
| claude-tmp-cheap | 出力 | 標準 | 1Mトークンあたり | USD 3 |
| claude-tmp-cheap | キャッシュ読み取り | 標準 | 1Mトークンあたり | USD 0.015 |
| claude-tmp-cheap | キャッシュ書き込み | 標準 | 1Mトークンあたり | USD 0.75 |
claude-first-topup
1回のチャージが US$50 に達すると Claude 限定価格が解放されます。個人開発、機能検証、軽量な利用に最適です。