Modelflare
gpt-6-astra
gpt-6-astra: 現在のモデルとルートの料金を公式 API の定価と比較し、対応する API 形式を確認できます。
API
openaiopenai-responseopenai-response-compact
モデルと料金
Prices are in USD. The listed group rate applies before any request-specific multiplier. Your account may have different access or discounts.
| グループ | 価格 | 条件 | Unit | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| openai-award | 入力 | Context length <= 272000 | 1Mトークンあたり | USD 0.3 |
| openai-award | 出力 | Context length <= 272000 | 1Mトークンあたり | USD 1.5 |
| openai-award | キャッシュ読み取り | Context length <= 272000 | 1Mトークンあたり | USD 0.03 |
| openai-award | キャッシュ書き込み | Context length <= 272000 | 1Mトークンあたり | USD 0.375 |
| openai-award | 入力 | 標準 | 1Mトークンあたり | USD 0.6 |
| openai-award | 出力 | 標準 | 1Mトークンあたり | USD 2.25 |
| openai-award | キャッシュ読み取り | 標準 | 1Mトークンあたり | USD 0.06 |
| openai-award | キャッシュ書き込み | 標準 | 1Mトークンあたり | USD 0.75 |
| openai-enterprise | 入力 | Context length <= 272000 | 1Mトークンあたり | USD 5 |
| openai-enterprise | 出力 | Context length <= 272000 | 1Mトークンあたり | USD 25 |
| openai-enterprise | キャッシュ読み取り | Context length <= 272000 | 1Mトークンあたり | USD 0.5 |
| openai-enterprise | キャッシュ書き込み | Context length <= 272000 | 1Mトークンあたり | USD 6.25 |
| openai-enterprise | 入力 | 標準 | 1Mトークンあたり | USD 10 |
| openai-enterprise | 出力 | 標準 | 1Mトークンあたり | USD 37.5 |
| openai-enterprise | キャッシュ読み取り | 標準 | 1Mトークンあたり | USD 1 |
| openai-enterprise | キャッシュ書き込み | 標準 | 1Mトークンあたり | USD 12.5 |
| openai-first-topup | 入力 | Context length <= 272000 | 1Mトークンあたり | USD 0.15 |
| openai-first-topup | 出力 | Context length <= 272000 | 1Mトークンあたり | USD 0.75 |
| openai-first-topup | キャッシュ読み取り | Context length <= 272000 | 1Mトークンあたり | USD 0.015 |
| openai-first-topup | キャッシュ書き込み | Context length <= 272000 | 1Mトークンあたり | USD 0.1875 |
| openai-first-topup | 入力 | 標準 | 1Mトークンあたり | USD 0.3 |
| openai-first-topup | 出力 | 標準 | 1Mトークンあたり | USD 1.125 |
| openai-first-topup | キャッシュ読み取り | 標準 | 1Mトークンあたり | USD 0.03 |
| openai-first-topup | キャッシュ書き込み | 標準 | 1Mトークンあたり | USD 0.375 |
| openai-premium | 入力 | Context length <= 272000 | 1Mトークンあたり | USD 1.3 |
| openai-premium | 出力 | Context length <= 272000 | 1Mトークンあたり | USD 6.5 |
| openai-premium | キャッシュ読み取り | Context length <= 272000 | 1Mトークンあたり | USD 0.13 |
| openai-premium | キャッシュ書き込み | Context length <= 272000 | 1Mトークンあたり | USD 1.625 |
| openai-premium | 入力 | 標準 | 1Mトークンあたり | USD 2.6 |
| openai-premium | 出力 | 標準 | 1Mトークンあたり | USD 9.75 |
| openai-premium | キャッシュ読み取り | 標準 | 1Mトークンあたり | USD 0.26 |
| openai-premium | キャッシュ書き込み | 標準 | 1Mトークンあたり | USD 3.25 |
| openai-stable | 入力 | Context length <= 272000 | 1Mトークンあたり | USD 0.8 |
| openai-stable | 出力 | Context length <= 272000 | 1Mトークンあたり | USD 4 |
| openai-stable | キャッシュ読み取り | Context length <= 272000 | 1Mトークンあたり | USD 0.08 |
| openai-stable | キャッシュ書き込み | Context length <= 272000 | 1Mトークンあたり | USD 1 |
| openai-stable | 入力 | 標準 | 1Mトークンあたり | USD 1.6 |
| openai-stable | 出力 | 標準 | 1Mトークンあたり | USD 6 |
| openai-stable | キャッシュ読み取り | 標準 | 1Mトークンあたり | USD 0.16 |
| openai-stable | キャッシュ書き込み | 標準 | 1Mトークンあたり | USD 2 |
openai-first-topup
1回のチャージが US$20 に達すると限定価格が解放されます。個人開発、機能検証、軽量な利用に最適です。