Modelflare
gpt-6-astra
gpt-6-astra: So sánh các mô hình, nhóm và mức giá hiện tại với giá niêm yết API chính thức, rồi xem các định dạng API tương thích.
API
openaiopenai-responseopenai-response-compact
Mô hình & Bảng giá
Prices are in USD. The listed group rate applies before any request-specific multiplier. Your account may have different access or discounts.
| Nhóm | Giá | Điều kiện | Unit | Giá |
|---|---|---|---|---|
| openai-award | Đầu vào | Context length <= 272000 | Mỗi 1M tokens | USD 0.3 |
| openai-award | Đầu ra | Context length <= 272000 | Mỗi 1M tokens | USD 1.5 |
| openai-award | Đọc bộ nhớ đệm | Context length <= 272000 | Mỗi 1M tokens | USD 0.03 |
| openai-award | Ghi bộ nhớ đệm | Context length <= 272000 | Mỗi 1M tokens | USD 0.375 |
| openai-award | Đầu vào | Tiêu chuẩn | Mỗi 1M tokens | USD 0.6 |
| openai-award | Đầu ra | Tiêu chuẩn | Mỗi 1M tokens | USD 2.25 |
| openai-award | Đọc bộ nhớ đệm | Tiêu chuẩn | Mỗi 1M tokens | USD 0.06 |
| openai-award | Ghi bộ nhớ đệm | Tiêu chuẩn | Mỗi 1M tokens | USD 0.75 |
| openai-enterprise | Đầu vào | Context length <= 272000 | Mỗi 1M tokens | USD 5 |
| openai-enterprise | Đầu ra | Context length <= 272000 | Mỗi 1M tokens | USD 25 |
| openai-enterprise | Đọc bộ nhớ đệm | Context length <= 272000 | Mỗi 1M tokens | USD 0.5 |
| openai-enterprise | Ghi bộ nhớ đệm | Context length <= 272000 | Mỗi 1M tokens | USD 6.25 |
| openai-enterprise | Đầu vào | Tiêu chuẩn | Mỗi 1M tokens | USD 10 |
| openai-enterprise | Đầu ra | Tiêu chuẩn | Mỗi 1M tokens | USD 37.5 |
| openai-enterprise | Đọc bộ nhớ đệm | Tiêu chuẩn | Mỗi 1M tokens | USD 1 |
| openai-enterprise | Ghi bộ nhớ đệm | Tiêu chuẩn | Mỗi 1M tokens | USD 12.5 |
| openai-first-topup | Đầu vào | Context length <= 272000 | Mỗi 1M tokens | USD 0.15 |
| openai-first-topup | Đầu ra | Context length <= 272000 | Mỗi 1M tokens | USD 0.75 |
| openai-first-topup | Đọc bộ nhớ đệm | Context length <= 272000 | Mỗi 1M tokens | USD 0.015 |
| openai-first-topup | Ghi bộ nhớ đệm | Context length <= 272000 | Mỗi 1M tokens | USD 0.1875 |
| openai-first-topup | Đầu vào | Tiêu chuẩn | Mỗi 1M tokens | USD 0.3 |
| openai-first-topup | Đầu ra | Tiêu chuẩn | Mỗi 1M tokens | USD 1.125 |
| openai-first-topup | Đọc bộ nhớ đệm | Tiêu chuẩn | Mỗi 1M tokens | USD 0.03 |
| openai-first-topup | Ghi bộ nhớ đệm | Tiêu chuẩn | Mỗi 1M tokens | USD 0.375 |
| openai-premium | Đầu vào | Context length <= 272000 | Mỗi 1M tokens | USD 1.3 |
| openai-premium | Đầu ra | Context length <= 272000 | Mỗi 1M tokens | USD 6.5 |
| openai-premium | Đọc bộ nhớ đệm | Context length <= 272000 | Mỗi 1M tokens | USD 0.13 |
| openai-premium | Ghi bộ nhớ đệm | Context length <= 272000 | Mỗi 1M tokens | USD 1.625 |
| openai-premium | Đầu vào | Tiêu chuẩn | Mỗi 1M tokens | USD 2.6 |
| openai-premium | Đầu ra | Tiêu chuẩn | Mỗi 1M tokens | USD 9.75 |
| openai-premium | Đọc bộ nhớ đệm | Tiêu chuẩn | Mỗi 1M tokens | USD 0.26 |
| openai-premium | Ghi bộ nhớ đệm | Tiêu chuẩn | Mỗi 1M tokens | USD 3.25 |
| openai-stable | Đầu vào | Context length <= 272000 | Mỗi 1M tokens | USD 0.8 |
| openai-stable | Đầu ra | Context length <= 272000 | Mỗi 1M tokens | USD 4 |
| openai-stable | Đọc bộ nhớ đệm | Context length <= 272000 | Mỗi 1M tokens | USD 0.08 |
| openai-stable | Ghi bộ nhớ đệm | Context length <= 272000 | Mỗi 1M tokens | USD 1 |
| openai-stable | Đầu vào | Tiêu chuẩn | Mỗi 1M tokens | USD 1.6 |
| openai-stable | Đầu ra | Tiêu chuẩn | Mỗi 1M tokens | USD 6 |
| openai-stable | Đọc bộ nhớ đệm | Tiêu chuẩn | Mỗi 1M tokens | USD 0.16 |
| openai-stable | Ghi bộ nhớ đệm | Tiêu chuẩn | Mỗi 1M tokens | USD 2 |
Mô hình và bảng giá – Modelflare
openai-first-topup
Mức giá ưu đãi được mở khóa khi một lần nạp đạt US$20. Phù hợp cho phát triển cá nhân, kiểm thử tính năng và nhu cầu sử dụng nhẹ.