Modelflare
claude-fable-5-1
claude-fable-5-1: 比較目前可用模型、模型群組與路由價格和官方 API 定價,並查看支援的 API 格式。
API
anthropicopenai
模型與價格
Prices are in USD. The listed group rate applies before any request-specific multiplier. Your account may have different access or discounts.
| 群組 | 價格 | 條件 | Unit | 價格 |
|---|---|---|---|---|
| claude-award | 輸入 | 標準 | 每 1M tokens | USD 2.5 |
| claude-award | 輸出 | 標準 | 每 1M tokens | USD 12.5 |
| claude-award | 快取讀取 | 標準 | 每 1M tokens | USD 0.0625 |
| claude-award | 快取寫入 | 標準 | 每 1M tokens | USD 3.125 |
| claude-first-topup | 輸入 | 標準 | 每 1M tokens | USD 0.3 |
| claude-first-topup | 輸出 | 標準 | 每 1M tokens | USD 1.5 |
| claude-first-topup | 快取讀取 | 標準 | 每 1M tokens | USD 0.0075 |
| claude-first-topup | 快取寫入 | 標準 | 每 1M tokens | USD 0.375 |
| claude-premium | 輸入 | 標準 | 每 1M tokens | USD 5 |
| claude-premium | 輸出 | 標準 | 每 1M tokens | USD 25 |
| claude-premium | 快取讀取 | 標準 | 每 1M tokens | USD 0.125 |
| claude-premium | 快取寫入 | 標準 | 每 1M tokens | USD 6.25 |
| claude-stable | 輸入 | 標準 | 每 1M tokens | USD 3.15 |
| claude-stable | 輸出 | 標準 | 每 1M tokens | USD 15.75 |
| claude-stable | 快取讀取 | 標準 | 每 1M tokens | USD 0.07875 |
| claude-stable | 快取寫入 | 標準 | 每 1M tokens | USD 3.9375 |
| claude-tmp-cheap | 輸入 | 標準 | 每 1M tokens | USD 0.6 |
| claude-tmp-cheap | 輸出 | 標準 | 每 1M tokens | USD 3 |
| claude-tmp-cheap | 快取讀取 | 標準 | 每 1M tokens | USD 0.015 |
| claude-tmp-cheap | 快取寫入 | 標準 | 每 1M tokens | USD 0.75 |
claude-first-topup
Exclusive Claude pricing unlocked when any single top-up reaches US$50. Ideal for personal development, feature validation, and light usage.