Modelflare
claude-fable-5-1
claude-fable-5-1: Compara los modelos, grupos y precios actuales con las tarifas oficiales de las API y consulta los formatos de API compatibles.
API
anthropicopenai
Modelos y precios
Prices are in USD. The listed group rate applies before any request-specific multiplier. Your account may have different access or discounts.
| Grupo | Precio | Conditions | Unit | Precio |
|---|---|---|---|---|
| claude-award | Entrada | Standard | Per 1M tokens | USD 2.5 |
| claude-award | Salida | Standard | Per 1M tokens | USD 12.5 |
| claude-award | Caché Read | Standard | Per 1M tokens | USD 0.0625 |
| claude-award | Caché Write | Standard | Per 1M tokens | USD 3.125 |
| claude-first-topup | Entrada | Standard | Per 1M tokens | USD 0.3 |
| claude-first-topup | Salida | Standard | Per 1M tokens | USD 1.5 |
| claude-first-topup | Caché Read | Standard | Per 1M tokens | USD 0.0075 |
| claude-first-topup | Caché Write | Standard | Per 1M tokens | USD 0.375 |
| claude-premium | Entrada | Standard | Per 1M tokens | USD 5 |
| claude-premium | Salida | Standard | Per 1M tokens | USD 25 |
| claude-premium | Caché Read | Standard | Per 1M tokens | USD 0.125 |
| claude-premium | Caché Write | Standard | Per 1M tokens | USD 6.25 |
| claude-stable | Entrada | Standard | Per 1M tokens | USD 3.15 |
| claude-stable | Salida | Standard | Per 1M tokens | USD 15.75 |
| claude-stable | Caché Read | Standard | Per 1M tokens | USD 0.07875 |
| claude-stable | Caché Write | Standard | Per 1M tokens | USD 3.9375 |
| claude-tmp-cheap | Entrada | Standard | Per 1M tokens | USD 0.6 |
| claude-tmp-cheap | Salida | Standard | Per 1M tokens | USD 3 |
| claude-tmp-cheap | Caché Read | Standard | Per 1M tokens | USD 0.015 |
| claude-tmp-cheap | Caché Write | Standard | Per 1M tokens | USD 0.75 |
Modelos y precios – Modelflare
claude-first-topup
Exclusive Claude pricing unlocked when any single top-up reaches US$50. Ideal for personal development, feature validation, and light usage.