Modelflare
claude-fable-5-1
claude-fable-5-1: Comparez les modèles, groupes et tarifs actuels aux prix publics des API officielles, puis consultez les formats d’API compatibles.
API
anthropicopenai
Modèles et tarifs
Prices are in USD. The listed group rate applies before any request-specific multiplier. Your account may have different access or discounts.
| Groupe | Prix | Conditions | Unit | Prix |
|---|---|---|---|---|
| claude-award | Entrée | Standard | Par 1M tokens | USD 2.5 |
| claude-award | Sortie | Standard | Par 1M tokens | USD 12.5 |
| claude-award | Lecture du cache | Standard | Par 1M tokens | USD 0.0625 |
| claude-award | Écriture du cache | Standard | Par 1M tokens | USD 3.125 |
| claude-first-topup | Entrée | Standard | Par 1M tokens | USD 0.3 |
| claude-first-topup | Sortie | Standard | Par 1M tokens | USD 1.5 |
| claude-first-topup | Lecture du cache | Standard | Par 1M tokens | USD 0.0075 |
| claude-first-topup | Écriture du cache | Standard | Par 1M tokens | USD 0.375 |
| claude-premium | Entrée | Standard | Par 1M tokens | USD 5 |
| claude-premium | Sortie | Standard | Par 1M tokens | USD 25 |
| claude-premium | Lecture du cache | Standard | Par 1M tokens | USD 0.125 |
| claude-premium | Écriture du cache | Standard | Par 1M tokens | USD 6.25 |
| claude-stable | Entrée | Standard | Par 1M tokens | USD 3.15 |
| claude-stable | Sortie | Standard | Par 1M tokens | USD 15.75 |
| claude-stable | Lecture du cache | Standard | Par 1M tokens | USD 0.07875 |
| claude-stable | Écriture du cache | Standard | Par 1M tokens | USD 3.9375 |
| claude-tmp-cheap | Entrée | Standard | Par 1M tokens | USD 0.6 |
| claude-tmp-cheap | Sortie | Standard | Par 1M tokens | USD 3 |
| claude-tmp-cheap | Lecture du cache | Standard | Par 1M tokens | USD 0.015 |
| claude-tmp-cheap | Écriture du cache | Standard | Par 1M tokens | USD 0.75 |
Modèles et tarifs – Modelflare
claude-first-topup
Exclusive Claude pricing unlocked when any single top-up reaches US$50. Ideal for personal development, feature validation, and light usage.