Modelflare
claude-fable-5-1
claude-fable-5-1: Compare os modelos, grupos e preços atuais com os preços de tabela das APIs oficiais e consulte os formatos de API compatíveis.
API
anthropicopenai
Modelos e preços
Prices are in USD. The listed group rate applies before any request-specific multiplier. Your account may have different access or discounts.
| Grupo | Preço | Condições | Unit | Preço |
|---|---|---|---|---|
| claude-award | Entrada | Padrão | Per 1M tokens | USD 2.5 |
| claude-award | Saída | Padrão | Per 1M tokens | USD 12.5 |
| claude-award | Leitura de cache | Padrão | Per 1M tokens | USD 0.0625 |
| claude-award | Gravação de cache | Padrão | Per 1M tokens | USD 3.125 |
| claude-first-topup | Entrada | Padrão | Per 1M tokens | USD 0.3 |
| claude-first-topup | Saída | Padrão | Per 1M tokens | USD 1.5 |
| claude-first-topup | Leitura de cache | Padrão | Per 1M tokens | USD 0.0075 |
| claude-first-topup | Gravação de cache | Padrão | Per 1M tokens | USD 0.375 |
| claude-premium | Entrada | Padrão | Per 1M tokens | USD 5 |
| claude-premium | Saída | Padrão | Per 1M tokens | USD 25 |
| claude-premium | Leitura de cache | Padrão | Per 1M tokens | USD 0.125 |
| claude-premium | Gravação de cache | Padrão | Per 1M tokens | USD 6.25 |
| claude-stable | Entrada | Padrão | Per 1M tokens | USD 3.15 |
| claude-stable | Saída | Padrão | Per 1M tokens | USD 15.75 |
| claude-stable | Leitura de cache | Padrão | Per 1M tokens | USD 0.07875 |
| claude-stable | Gravação de cache | Padrão | Per 1M tokens | USD 3.9375 |
| claude-tmp-cheap | Entrada | Padrão | Per 1M tokens | USD 0.6 |
| claude-tmp-cheap | Saída | Padrão | Per 1M tokens | USD 3 |
| claude-tmp-cheap | Leitura de cache | Padrão | Per 1M tokens | USD 0.015 |
| claude-tmp-cheap | Gravação de cache | Padrão | Per 1M tokens | USD 0.75 |
claude-first-topup
Exclusive Claude pricing unlocked when any single top-up reaches US$50. Ideal for personal development, feature validation, and light usage.